物件の特徴
●価格:856.17万円(8.9万/坪)
●面積:314.49㎡(95.1坪) 2筆合計
●学区:南小/十和田中
●その他:現状引渡
温泉、コンビニ、病院、金融機関に近く、大通りに面していて営業店舗としても好立地です♪
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件概要
価格 | 856.17万円 |
---|---|
所在地 | 青森県十和田市穂並町44番71、44番6 |
坪単価 | 89,000円 |
面積 | 314.49m2 (95.1坪)2筆合計 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
権利 | 所有権 |
学区 | 南小/十和田中 |
上水/下水 | 引込有/接続済 |
ガス | 都市ガス |
間口向き | 南西 |
接道方向 | 南西 |
前面道路幅員 | 16.2m |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
引渡条件 | 現況引渡し |
取引態様 | 仲介 |
備考 |
周辺環境
![]() |
南小学校まで約900m |
![]() |
パワーズU |
![]() |
近隣温泉 |
地図
概要書

2016050